LW
# | Speler | Team | Positie | G | A |
---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() | Buccaneers Utrecht | LW | 0 | 0 |
35 | ![]() | Buccaneers Utrecht | LW | 5 | 1 |
42 | ![]() | Buccaneers Utrecht | LW | 0 | 0 |
83 | ![]() | Buccaneers Utrecht | LW | 0 | 0 |
D
# | Speler | Team | Positie | G | A |
---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | Buccaneers Utrecht | D | 8 | 6 |
60 | ![]() | Buccaneers Utrecht | D | 0 | 0 |
88 | ![]() | Buccaneers Utrecht | D | 0 | 0 |
RW
# | Speler | Team | Positie | G | A |
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Buccaneers Utrecht | RW | 0 | 0 |
9 | ![]() | Buccaneers Utrecht | RW | 3 | 1 |
29 | ![]() | Buccaneers Utrecht | RW | 0 | 0 |
C
# | Speler | Team | Positie | G | A |
---|---|---|---|---|---|
24 | ![]() | Buccaneers Utrecht | C | 13 | 11 |
33 | ![]() | Buccaneers Utrecht | C | 6 | 6 |
81 | ![]() | Buccaneers Utrecht | C | 1 | 0 |